Установка по переработке алюминия O1669, б/у
Завод по переработке алюминия
| Вращающаяся ротационная печь | |
| Производитель | |
| Модель | WR9 |
| Год производства | 2002 |
| Вместимость | 8 t |
| Типовая горелка | Stordy RFMG 3 |
| Мощность горелки | 2,6 МВТ |
| Скорость плавления | 2 т/ч |
| Мощность | 2600 кВт |
| Отопление | природный газ |
| Рабочая температура | 750 °C |
| Комментарии |
| Печь для разливки алюминия | |
| Производитель | |
| Модель | Stordy 785 |
| Год производства | 1998 |
| Вместимость | 20 t |
| Скорость плавления | 4 т/ч |
| Типовая горелка | Stordy 785 |
| Мощность горелки | 2,9 МВТ |
| Мощность | 5800 кВт |
| Отопление | природный газ |
| Рабочая температура | 1000 °C |
| Комментарии | 2015 реконструкция, брошен новый футер |
| Исправительно-накопительная печь | |
| Производитель | |
| Модель | |
| Год производства | 1995 |
| Вместимость | 20 t |
| Скорость плавления | 4 т/ч |
| Типовая горелка | ESA PYRONICS INTERNATIONAL |
| Мощность горелки | 2,9 МВТ |
| Мощность | 4700 кВт |
| Отопление | природный газ |
| Рабочая температура | 1000 °C |
| Комментарии | Год реконструкции - 2017, удалена вся фуутировка, заменены более эффективные горелки, установлен контроль горелок. Полностью восстановлено состояние плеча |
| Срок поставки | немедленно |
| Цена | по запросу |
Заинтересованы ли вы в продукте? Затем заполните нашу форму запроса. Вы получите ответ в кратчайшие сроки.
Вы не можете приехать к нам? С помощью видеоконференции мы можем оптимально проконсультировать вас, прояснить технические вопросы и ответить непосредственно на ваши пожелания.
Организуйте видеоконференцию ›