Восстановление тигельной печи Nabertherm
| Артикул | Модель | Ковш | Вместимость [кг Al] |
| RO7010 | TB 80/12 | BU 200 | 200 |
| RO7020 | ТБ 100/12 | BU 250 | 250 |
| RO7030 | ТБ 110/12 | BU 300 | 300 |
| RO7040 | ТБ 150/12 | BU 350 | 350 |
| RO7050 | ТБ 160/12 | BU 500 | 500 |
| RO7060 | ТБ 240/12 | BU 600 | 600 |
| RO7070 | ТБ 360/12 | BN 800 | 800 |
| RO7080 | ТБ 400/12 | BN 900 | 900 |
| RO7090 | ТБ 500/12 | BU 1210 | 1200 |
| RO7100 | ТБ 600/12 | BU 1310 | 1300 |
| RO7110 | ТБ 650/12 | BU 1810 | 1400 |
| RO7120 | ТБ 700/12 | BU 1510 | 1500 |
| RO7130 | ТБ 800/12 | BU 1810 | 1800 |
| Огнеупорная футеровка печей |
| - Консультации по выбору материала |
| - Удаление старой футеровки вручную и с помощью машин |
| - Футеровка печи огнеупорным бетоном или кирпичом |
| - Контроль процесса сушки |
| Срок поставки | по запросу |
| Цена | по запросу |
Заинтересованы ли вы в продукте? Затем заполните нашу форму запроса. Вы получите ответ в кратчайшие сроки.
Вы не можете приехать к нам? С помощью видеоконференции мы можем оптимально проконсультировать вас, прояснить технические вопросы и ответить непосредственно на ваши пожелания.
Организуйте видеоконференцию ›