Нагреваемое сопло для машины для литья под давлением с горячей камерой Frech
Технические данные
| Артикул | Тип машины | Исполнение | Внутренний Ø [мм] | Общая длина [мм] |
| TD3010 | Frech DAW 5 | S | 7,0 | 149 |
| TD3011 | Frech DAW 5 | V20 | 7,0 | 169 |
| TD3020 | Frech DAW 20 | S | 10,0 | 178 |
| TD3021 | Frech DAW 20 | V30 | 10,0 | 208 |
| TD3022 | Frech DAW 20 | V50 | 10,0 | 228 |
| TD3050 | Frech DAW 40/50 | S | 11,0 | 257 |
| TD3051 | Frech DAW 40/50 | V53 | 11,0 | 316 |
| TD3081 | Frech DAW 63/80 | S | 11,0 | 286 |
| TD3082 | Frech DAW 63/80 | V30 | 11,0 | 316 |
| TD3083 | Frech DAW 63/80 | V50 | 11,0 | 336 |
| TD3125 | Frech DAW 125 | S | 18,0 | 330 |
| TD3126 | Frech DAW 125 | V40 | 18,0 | 370 |
| TD3127 | Frech DAW 125 | V50 | 18,0 | 380 |
| TD3200 | Frech DAW 200 | S | 18,0 | 422 |
| TD3201 | Frech DAW 200 | V40 | 18, | 462 |
| Напряжение [В] | Термоэлемент |
| 230 | NiCrNi |
| Срок поставки | по запросу |
| Цена | по запросу |
Заинтересованы ли вы в продукте? Затем заполните нашу форму запроса. Вы получите ответ в кратчайшие сроки.
Вы не можете приехать к нам? С помощью видеоконференции мы можем оптимально проконсультировать вас, прояснить технические вопросы и ответить непосредственно на ваши пожелания.
Организуйте видеоконференцию ›